Secondo gli ultimi dati dell'Amministrazione generale delle dogane, nell'aprile 2023 la Cina ha esportato 5,27 milioni di tonnellate di lastre di acciaio, con un aumento anno su anno del 57,2%; l'esportazione cumulativa da gennaio ad aprile è stata di 18,08 milioni di tonnellate, con un aumento anno su anno del 50,7%.
Ad aprile, la Cina ha esportato 910,000 tonnellate di barre d'acciaio, con un aumento anno su anno del 75,9%; l'esportazione cumulativa da gennaio ad aprile è stata di 3,54 milioni di tonnellate, con un aumento anno su anno del 97,1%. Altre esportazioni sono mostrate nella tabella seguente:
| Nome prodotto (esportazione) | aprile | 1-4 mese | Anno su anno ( percentuale ) | |
| aprile | 1-4 mese | |||
| Ferrolega (10,000 tonnellate) | 6 | 26 | -50.4 | -41.0 |
| Barre d'acciaio (10,000 tonnellate) | 91 | 354 | 75.9 | 97.1 |
| Acciaio angolare e profilato (10,000 tonnellate) | 42 | 156 | 57.2 | 77.3 |
| Lamiera d'acciaio (10,000 tonnellate) | 527 | 1808 | 57.2 | 50.7 |
| Vergella d'acciaio (10,000 tonnellate) | 22 | 78 | 32.2 | 26.5 |



