Designazione della tempra (per riferimento)
| Temperare | Definizione |
| F | Come fabbricato (nessun limite di proprietà meccanica specificato) |
| O | Ricotto |
| H12 H14 H16 H18 |
Ceppo indurito, 1/4 duro Ceppo indurito, 1/2 duro Deformazione indurita, 3/4 dura Deformazione indurita, completamente dura |
| H22 H24 H26 H28 |
Indurito e parzialmente ricotto, 1/4 duro Indurito e parzialmente ricotto, 1/2 duro Indurito e parzialmente ricotto, 3/4 duro Indurito e parzialmente ricotto, completamente duro |
| H32 H34 H36 H38 |
Ceppo indurito e stabilizzato, 1/4 duro Ceppo indurito e stabilizzato, 1/2 duro Ceppo indurito e stabilizzato, 3/4 duro Ceppo indurito e stabilizzato, completamente duro |
Gamma di taglie disponibili
| Dimensione | Allineare |
| Spessore | {{0}}.2 ~ 6,0 mm |
| Larghezza | 600~2.600mm |
* Lo spessore può arrivare fino a 10 mm per il coil (bobina madre per laminazione a freddo).
- Larghezza e lunghezza standard: 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1219 mm, 1524 mm
- Finitura superficiale: finitura fresata, se non diversamente specificato
- Protezione della superficie:
Senza carta interfogliata per tutte le bobine di alluminio
Con pellicola PE/PVC sul lato principale (se specificato)
- Identificativo della bobina
405 mm, 505 mm, 605 mm
- Quantità di ordine minimo
5MT per taglia, totale 20MT per un ordine
Applicazione
I nastri e le bobine di alluminio sono materiali comuni con molti vantaggi. La striscia e la bobina di alluminio hanno buone prestazioni di formatura e resistenza alla corrosione, utilizzate nei trasporti, automobili, costruzioni navali, strumenti, quadri elettrici, ecc.


| Tipo | Applicazione |
| Imballaggio alimentare | La bevanda può finire, può essere spillata, tappata, ecc. |
| Costruzione | Facciate continue, rivestimenti, soffitti, isolamenti termici e blocchi di veneziane, ecc. |
| Trasporti | Parti di automobili, carrozzerie di autobus, aviazione e costruzione navale e contenitori per il trasporto aereo di merci, ecc. |
| Apparecchio elettronico | Apparecchi elettrici, apparecchiature di telecomunicazione, fogli guida per la foratura di schede PC, materiali per l'illuminazione e la radiazione termica, ecc. |
| Beni di consumo | Ombrelloni e ombrelloni, utensili da cucina, attrezzature sportive, ecc. |
| Altro | Striscia o bobina in alluminio verniciato di colore militare |
Composizione chimica (per riferimento)
La composizione chimica è conforme alle specifiche standard cinesi, americane ed europee
| Lega | Sì | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Altri: Ogni |
Altri: Totale |
Al: Min. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si più Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.10 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto |




